物件情報
価格 | $1,025,000「約 153,178,050 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202516995 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 409 Koakoa Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1618 ft² 「150.32 m² / 45.47 坪」 | 土地面積 | 4238 ft² 「393.72 m² / 119.09 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2011 |
管理費(月) | 眺望 | 山 | |
コメント | $25,000 PRICE ADJUSTMENT & VA ASSUMABLE LOAN OPTION! Welcome HOME! Clean & ready to move in 4b/2.5b SFH in La Hiki at Mehana - NO maintenance fees! Less than a mile to elementary, middle, & high schools. Less than 1/2 mile to FBI Building, 8 miles to JBPHH, 12 miles to Ft. Shafter, 15 miles to Schofield Barracks, 16 miles to Ford Island. Less than a mile from Kapolei’s “2nd City”, 7-11, Starbucks, VA center. Close to hospitals, malls, Costco, City & County offices, shopping, dining, & more. This BEAUTIFUL home features oversized tile floors & new carpet, 9' ceilings, an open floor plan flowing seamless to living, dining, & kitchen areas creating spacious living, remodeled primary bath w/walk-in shower, private fenced patio area, 440 sq. ft. 2-car garage & driveway. L.G. appliance suite w/smart features multi function oven & "Insta-View Quick Look" fridge. Built with energy cost efficiency in mind with double-pane oversized windows, plantation shutters, spray-foam insulation, 23 leased PV panels, solar water panels & skylight. Steps to community parks, basketball courts, kid's playground, dog park, rec. room & pool, walking paths, eye center, beauty/massage/nail salon. A MUST SEE! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, July 31, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 738-3904