物件情報
| 価格 | $535,000「約 84,296,740 円」 | 状況 | 契約中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202604003 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | エバ | 所在地 | Arbors #40E, 91-957 Laaulu Street, Ewa Beach, HI 96706 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 1,526 sq.ft. 「141.77 m²」 | 土地面積 | 74,618 sq.ft. 「6932.24 m²」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1991 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $161「約 25,368 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $735「約 115,810 円」 | 眺望 | その他 |
| コメント | Grab your favorite contractor or handyman and make this the home of your dreams! This 3 bed, split level unit features an attached 2 car garage, 3 full bathrooms, with a full bath and bedroom on the first floor, large fenced in back patio, and over 1500 sf of living space. Put those vision boards and planning to good use and make your dreams come to life. This is the opportunity you've been waiting for! Situated close to the entrance of Ewa Beach, near grocery stores, restaurants, gas stations, Queen's West, and just minutes to Ka Makana Ali'i, you can't beat the location of The Arbors. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, May 13, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Island, REALTORS
| Broker contact: (808) 687-8000


