物件情報
| 価格 | $915,000「約 140,448,840 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202524391 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | セントラルホアフ島 | 所在地 | 95-683 Kelewaa Street, Mililani, HI 96789 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | 更地 |
| 建物面積 | 1,352 sq.ft. 「125.60 m² / 37.99 坪」 | 土地面積 | 3,822 sq.ft. 「355.08 m² / 107.40 坪」 |
| ラナイ面積 | 120 sq.ft. 「11.15 m² / 3.37 坪」 | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1985 | 改装年 | 1994 |
| 固定資産税(月) | $214「約 32,848 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | ガーデン |
| コメント | This highly desirable home has been owned and cared for over the years by one owner. This property is ready for the next owner to enjoy and live in the centrally located and beautiful Mililani Town. Both front and back yards provide outdoor space to enjoy. Mililani Town is a community with multiple recreational centers, pools, tennis courts, playgrounds, parks, courts, skate park, movie theaters, craft fairs, golf course, dog parks, walking and bike paths, restaurants, shopping and so much more. Easy access to the freeway. The first story of the home has a full bedroom and bathroom to allow everyday living with no stairs to climb. Seller will credit buyer $15,000 at closing! | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, March 11, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Engel & Volkers Honolulu
| Broker contact: (808) 369-8880


