物件情報
| 価格 | $480,000「約 73,678,080 円」 | 状況 | 契約中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202516446 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | ワイパフ | 所在地 | Royal Palm At Waipio V #41S, 94-1394 Kulewa Loop, Waipahu, HI 96797 |
| ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 708 sq.ft. 「65.78 m²」 | 土地面積 | 86,075 sq.ft. 「7996.63 m²」 |
| ラナイ面積 | 65 sq.ft. 「6.04 m²」 | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1987 | 改装年 | 2025 |
| 固定資産税(月) | $140「約 21,489 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $863「約 132,467 円」 | 眺望 | サンセット |
| コメント | Home sweet home! Welcome to the Royal Palm in Waipio V. This townhome has 2 bedrooms, 1 bathroom (full size washer/dryer), spacious lanai, and 2 parking stalls. Fresh coat of paint through the unit, new carpet in the bedrooms, new AC’s in living/bedrooms, and stylish ceiling fans allows for this blank canvas to be your starter or dream home! This community is safe, quiet, and welcoming. There is an on-site property manager, security patrol, swimming pool (currently under renovation), and bbq grill area. Can’t forget to mention the ample guest and street parking. Best of all, it’s pet friendly! Everything you need is around the neighborhood; Costco, Zippy’s, gas stations, carwash, Patsy T Mink Central Regional Park, Waipio Shopping Center, quick access to either Kam Hwy, H1 & H2 freeway, and more. Come see for yourself and make this your home today! | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, December 16, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Lee International Properties
| Broker contact: (808) 951-5558


