物件情報
価格 | $890,000「約 129,208,420 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202514880 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-912 Waihua Place, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1846 ft² 「171.50 m² / 51.88 坪」 | 土地面積 | 3120 ft² 「289.86 m² / 87.68 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1989 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Soda Creek in Ewa by Gentry - the original owners took great pride in this home. Extended living area with permit creates 1,846 square feet of living space. 16 owned PV panels, gas water heater and range oven produce an energy efficient home. 3 Split A/Cs, 2 window A/Cs and an insulated attic for a cool, comfortable lifestyle. Primary bathroom remodeled with an extra spacious step-in shower. Hallway bathroom remodeled with a tub and surround. New toilet in the guest bathroom. Several new "Coastal" vinyl windows and custom window coverings. Built-in closet systems in the bedrooms. "Costco" storage closet under the stairs. Low Assn Fee $50/month. Low maintenance, fully fenced backyard with automatic sprinklers. A MUST-SEE HOME! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, June 26, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of First Home, Incorporated
| Broker contact: (808) 531-1100