物件情報
価格 | $1,400,000「約 202,892,200 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202511215 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | マカキロ | 所在地 | 92-1998 Kulihi Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1405 ft² 「130.53 m² / 39.48 坪」 | 土地面積 | 8858 ft² 「822.94 m² / 248.92 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2011 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,ダイヤモンドヘッド,山,海,日の出 | |
コメント | THIS IS THE ONE! Go ahead and bring your most discerning buyers because this house is immaculate! The kitchen was 2024's National Kraftmaid Kitchen of the Year winner and their comments were: "Our winning design comes from Giovanni Sabio of Kapolei, Hawaii. His crisp, colorful and creative design provides his clients with a delightful, multifunctional space that’s packed with useful storage. Congratulations on this beautiful transformation, Giovanni!" Aside from the award-winning kitchen, this newer, steel-framed home has tasteful accent walls, and the primary bathroom was recently renovated with a double vanity, and a sliding barn door to the shower. Large yard with no neighbors in back and deck which overlooks a valley with ocean views all the way to Diamond Head! Use the central AC all day because of the 46 owned PV panels on NEM, and it also has a solar water heater to keep your electric bill low. Garage has its own screen door and all of the screens in the house are new. Yard has an underground sprinkler system so no need to water the grass. Some pieces of furniture are offered for sale. Private showings to qualified buyers only, no open houses. This is an 'as is' sale. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, July 04, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 676-7200