物件情報
価格 | $1,150,000「約 163,755,400 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202509813 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 1259 Puu Poni Street, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1080 ft² 「100.34 m² / 30.35 坪」 | 土地面積 | 5571 ft² 「517.56 m² / 156.55 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1958 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Come see this one of a kind single level 3 bedroom, 3 bath home that was meticulously and elegantly renovated in upper Pearl City. Home boasts a separate room that could be used as an office or exercise room. Split A/C units installed for your living comfort. The home is fully fenced in and beautifully landscaped with an outdoor deck for your enjoyment. Tent fumigation done as a precautionary measure with warranty. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, April 19, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Island Prop
| Broker contact: