物件情報
価格 | $834,900「約 123,320,574 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202507796 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1159 Kamakana Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1264 ft² 「117.43 m² / 35.52 坪」 | 土地面積 | 1904 ft² 「176.89 m² / 53.50 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2018 |
管理費(月) | $392「約 57,968 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Ready for you to move in!!! Open floor plan downstairs including living area, dining area, and kitchen with sliding glass door leading to covered lanai and back yard, kitchen includes stainless steel appliances, back door leading to the 2 car garage, small storage area, and laundry, there is a 1 extra parking slab next to garage for that 3rd car or your overnight guests. A Half bath at bottom of stairs is convenient for entertaining leading upstairs with nice open area for family room or possibly enclose for a 4th room, 2 guest bedrooms with 1 guest bath, large storage closet, Primary Bedroom entry has double doors leading in, Primary Bath includes double sinks, and walk in closet. The fenced in yard has sprinkler system and small lanai for BBQ or entertaining, Water and Sewer fees are included in Maintenance fee!! There is a community pool, Ewa by Gentry, for a monthly fee to use. The Home is Easy to see!!! First Open House 3/30/25 Sunday 2-5pm |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, April 10, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Island Realty Group, LLC
| Broker contact: (808) 689-7407