物件情報
価格 | $880,000「約 125,308,480 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202507685 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1236 Kanela Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1538 ft² 「142.88 m² / 43.22 坪」 | 土地面積 | 1162 ft² 「107.95 m² / 32.65 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2005 |
管理費(月) | $956「約 136,131 円」 | 眺望 | なし |
コメント | OPTION FOR VA ASSUMPTION @ 2.25%!! This home is just steps away from the community swimming pool in the Tuscany subdivision of Ewa by Gentry. This home features 4 bedrooms and 2.5 bathrooms, central air conditioning, stainless steel appliances, upgraded bathrooms and kitchen and a large, open concept floorpan. There is a private, fenced back yard with a covered lanai and a two car garage with parking for two additional cars in the driveway. Home has 23 OWNED solar panels + 2 Tesla Powerwalls installed February 2023. Schedule your showing today! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, April 20, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Hawaii Pacific Realty Group
| Broker contact: (808) 227-5456