物件情報
価格 | $998,000「約 142,694,040 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202507358 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-230 Pupukoae Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1323 ft² 「122.91 m² / 37.18 坪」 | 土地面積 | 5000 ft² 「464.52 m² / 140.51 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1962 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Renovated house in 2022! This property offers an attached dwelling with 2 bedrooms, 1 full bathroom, kitchen and living room. Main house has 3 bedrooms, 2 full bathrooms, kitchen and living room. Conveniently located close to Waipahu Elementary and Waipahu Intermediate school, shopping centers and restaurants. Property also includes a solar water heater, covered front and back patio with a backyard perfect for your gardening. Buyer and Buyer's agent to do their own due diligence. Number of bedrooms, bathrooms does not match TMK. Sold "As-Is" and "Where-Is' condition. Seller will not do any repairs. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, April 15, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HOMES R US REALTY, LLC
| Broker contact: (808) 312-1378