物件情報
価格 | $510,000「約 72,621,960 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202506580 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Sun Rise #9I, 91-285 Hanapouli Circle, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 811 ft² 「75.34 m²」 | 土地面積 | 47785 ft² 「4439.37 m²」 |
ラナイ面積 | 60 ft² 「5.57 m²」 | 築年 | 1993 |
管理費(月) | $693「約 98,725 円」 | 眺望 | 街 |
コメント | Rarely available top floor, corner unit in beautiful Sun Rise Townhouse in Ewa Beach. This 2 bedroom 2 bathroom 2 parking unit features spacious open layout of the living room, primary bedroom with en-suite bathroom, ceiling fans in each bedrooms, washer/dryer in the unit. Entertaining friends and families in recreation area with tropical garden settings and pool. Ample guest parking throughout the property. Walking distance to Ewa Town Center, where has gas station, bank, grocery shops, restaurants, also new Ka Makana Alii shopping center is near by. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, April 20, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of FAMILY Hawaii Realty
| Broker contact: (808) 943-2108