物件情報
価格 | $710,000「約 102,895,330 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202506526 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Kohina at Hoopili #1111, 91-3575 Kauluakoko Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1360 ft² 「126.35 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2019 |
管理費(月) | $607「約 88,007 円」 | 眺望 | 街,山,日の出 |
コメント | SELLER OFFERING $14,000 CREDIT TOWARD CLOSING COSTS AND/OR POSSIBLY LOWERING YOUR INTEREST RATE BY UP TO 2%! LIVE the sought after Ho'opili Lifestyle at this delightful Kohina townhome that is right near all the action and fun of Festival Street but at the same time have the privacy that this special "tucked away" unit affords you! Every bedroom is large and has two windows to enjoy the beautiful sunrise, city and mountain views and does not share a wall with neighbors. Well-built construction blocks out outside noises to foster peace and quiet so you can enjoy living in this beautiful home to its fullest! Nearby businesses and activities include SoHo community Center and Swimming Pool, Dog Park and Toddler Park, Dominos, Sage Creamery, Hot Yoga, Teaspresso, and chiropractors and dentist offices, just to list a few. OPEN HOUSE, SUNDAY, 5/31 from 2-5pm! |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, July 04, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 596-0456