物件情報
価格 | $1,680,000「約 238,721,280 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202505658 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Yacht Harbor Towers #3700, 1600 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96815 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2247 ft² 「208.75 m²」 | 土地面積 | 138216 ft² 「12840.69 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1973 |
管理費(月) | $3,271「約 464,775 円」 | 眺望 | 街,海岸線,ダイヤモンドヘッド,マリーナ/運河,山,海 |
コメント | Awsome view of the Pacific ocean, Marina, Harbor, Ala Moana park, Magic island to Makaha. Excellent location near the Convention Center, Waikiki, Beach, Park Reasturants & accross the street from Ala Moana Shopping Center. Secured bulding with 24/7 security & lots of ameinities includes pool, jacuzzi, tennis court, BBQ area, club room........... Spacious corner end unit with enclosed lanai at Ewa Tower, PH level. bamboo flooring, customer made blinds in the living, dining room & primary bedrrom. , lots of closet & stroage space. Popcorn ceiling was removed. Endless view from each room of the unit, from mountain to ocean........ Seller has paid off the assessment for plumbing inprovement and replacement of new windows. Both assigned parking stall are a excllent location, neat elevator. One behind the office & near mail box. The 2nd stall is at lower level. Make this one your own piece of paradie. Other monthly fee include reserves for unit & common area ( maintenance fee $3270.85 include wifi, eletric, water/sewer, Association fee $807.62 reserves for common areas, other fee $44.62 reserve for unit) the totla monthly fee is $1.86 per sq.ft. To be sold "As Is". |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, April 21, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Pan Pacific Realty, LLC.
| Broker contact: (808) 735-0045