物件情報
価格 | $1,380,000「約 196,092,480 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202504808 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-1099 Nawele Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2029 ft² 「188.50 m² / 57.02 坪」 | 土地面積 | 5202 ft² 「483.28 m² / 146.18 坪」 |
ラナイ面積 | 42 ft² 「3.90 m² / 1.18 坪」 | 築年 | 1993 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,ダイヤモンドヘッド,ゴルフ場,山 | |
コメント | Enjoy Diamond Head views from this elevated 3bdrm/3bath+ Office beauty at the rarely available Waikele Golf Club Estates. This golf course fronting two-story home, includes an extra large primary suite, soaring 18 ft. ceilings allowing natural light, new paint, newer flooring, new roof coating, new tankless water heater, landscaping, and more. Located minutes to freeway entrances, shopping venues, big box stores, restaurants, parks, and more. Well-cared for by the same family over the years; priced below appraised value. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, April 21, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Graham Realty Inc.
| Broker contact: (808) 536-9626