物件情報
価格 | $1,236,159「約 180,276,484 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202504781 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | 所在地 | 91-1667 Kaukolu Street, Ewa Beach, HI 96706 | |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 2000 ft² 「185.81 m² / 56.20 坪」 | 土地面積 | 6786 ft² 「630.44 m² / 190.70 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2025 |
管理費(月) | 眺望 | 日の出 | |
コメント | WE SAVED THE BEST FOR LAST! This floor plan is BRAND NEW and is featured at Makamae II! This home is now for sale and under construction! LARGE WALK AROUND PERIMETER LOT located in cul-de-sac, ONLY 3 HOMES in this cul-de-sac! Gentry homes are designed and built for energy efficiency with the latest in green build technology: 20 SEER central air conditioning, solar water heater, dual pane LOW E windows, CAT-6 wiring and fiber optic cable. UPGRADED FLOORING! This home includes a large covered lanai for gracious entertaining or relaxing! Vinyl fencing, front yard irrigation and landscaping add to the luxurious large lot! The interior has 9' ceilings on each floor. Seller incentives offered towards closing cost. Sales office is open daily. Sun-Sat 11 a.m. to 5 p.m. and Mondays 12 - 5 p.m. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, May 09, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Gentry Homes, Ltd.
| Broker contact: (808) 599-8222