物件情報
価格 | $470,000「約 69,451,430 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202504532 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Sun Rise #2H, 91-295 Hanapouli Circle, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 811 ft² 「75.34 m²」 | 土地面積 | 39509 ft² 「3670.51 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1993 |
管理費(月) | $693「約 102,442 円」 | 眺望 | ガーデン |
コメント | This 2nd floor, 2-bd/2-ba/2-covered parking stalls unit features quartz countertops, vinyl floors in kitchen and baths, upgraded bathrooms, window ACs in bedrooms and split AC unit in living room. Conveniently located at the beginning of the complex and close to the pool and clubhouse; just behind Ewa Town Center; steps from Foodland and more. Full sized stacked washer/dryer in unit and extra storage in carport. Make this your home! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, March 12, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Fathom Realty HI LLC
| Broker contact: (808) 479-7712