物件情報
価格 | $581,000「約 82,557,776 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202503038 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | Waiau Gardens Kai A #C, 98-409 Hookanike Street, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 1142 ft² 「106.10 m²」 | 土地面積 | 437604 ft² 「40654.74 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1973 |
管理費(月) | $575「約 81,705 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Best VALUE in Pearl City for spacious 3 bedroom/1-1/2 bath w/TWO parking stalls: #45 & #46. Seller open to $9,000 Closing Cost Credits to remodel OR assist w/interest rate. Great location. Washer & dryer in the kitchen. Extra storage in the covered lanai. Waiau Gardens Kai A building situated above other units providing privacy, cool breezes, views and covered lanai for entertaining family. Perfect for 1st time homebuyers, investors, military....everyone. Pets welcome too. Tenant's lease is month-to-month. See Supplement file-more Good-to-Know Information. Maintenance fee @ $575 with no special assessments. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, April 21, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200