物件情報
価格 | $888,000「約 131,630,904 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202502567 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-355 Ewa Beach Road, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1156 ft² 「107.40 m² / 32.49 坪」 | 土地面積 | 5376 ft² 「499.45 m² / 151.07 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1971 |
管理費(月) | 眺望 | 街,ダイヤモンドヘッド,山,海,サンセット | |
コメント | Classic Hawaiian charm with your very own private path entrance to a stunning beach with picturesque views of Diamond Head and Honolulu. Nestled on a private reversed flag lot in Ewa Beach, this property has beach access. Enjoy ocean frontage with easy access to a sandy beach and surfing at the famous Empty Lot surf spot, commonly called Lots. Beautiful sunsets with stunning colors in the sky are the perfect way to end the day....The front part of the home is a 2 bedroom and 1 bath home and the back area is a recreation room and bathroom. The separate recreation room offers an array of possibilities. This charming home has bamboo laminated floors, ac units, fans, recently replaced double paned windows and is open and bright. The back yard is just the right size and features coconut trees, plumeria, banana trees, and a deck that is the perfect place to BBQ. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, March 13, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Stott Real Estate, Inc.
| Broker contact: (808) 254-1515