物件情報
価格 | $925,000「約 143,856,925 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202502430 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1010 Kupekala Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1448 ft² 「134.52 m² / 40.69 坪」 | 土地面積 | 4684 ft² 「435.16 m² / 131.63 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1990 |
管理費(月) | 眺望 | 山,その他 | |
コメント | Open house 1/25 (Sat.) and 1/26 (Sun.) 2:00- 5:00 pm. Upgraded and Move-in ready!!! Corner lot, single family home with 4 bedrooms, 3 baths, 2 car-garage. Offers a full bath and a bedroom downstairs. Great open floor plan with mature fruit trees- orange, mango, and coconut. Conveniently located close to Freeway, Hospital, Park, Golf course & Shopping center. Leased PV helps lower your electric bill. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, January 29, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of eXp Realty
| Broker contact: (808) 725-2794