物件情報
価格 | $1,150,000「約 178,429,400 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202502100 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1157 Hokua Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1851 ft² 「171.96 m² / 52.02 坪」 | 土地面積 | 4056 ft² 「376.81 m² / 113.98 坪」 |
ラナイ面積 | 220 ft² 「20.44 m² / 6.18 坪」 | 築年 | 2018 |
管理費(月) | 眺望 | 山,その他,日の出 | |
コメント | Just a hand-full of homes in CORAL RIDGE are available for sale a year. This spacious and comfortable two-story home is move-in-ready, part of the Ewa by Gentry Community Association, and being sold by its original owners. It has 4-bedrooms, 3-full-bathrooms, (1 bedroom and 1 bathroom on the first floor) a fenced back yard with covered rear lanai, (no backyard neighbors) a two-car garage with ample storage space, and a driveway which can accommodate an extra car (or four.) Other features include easy-to-maintain luxury vinyl plank flooring throughout the home, open kitchen/living space, solar hot water, and central air conditioning. The home is in close proximity to so many wonderful Ewa Beach amenities: Shopping, Dining, Schools, Beaches, Golf Courses, and more. (Matrix: 202502100 | HIMLS: 717803) |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, January 30, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Keller Williams Honolulu
| Broker contact: (808) 596-2888