物件情報
価格 | $765,000「約 118,726,470 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202501774 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Alii Cove #94, 91-1013 Leleoi Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1081 ft² 「100.43 m² / 30.38 坪」 | 土地面積 | 2739 ft² 「254.46 m² / 76.97 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1998 |
管理費(月) | $222「約 34,435 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Discover your dream home at 91-1013 Leleoi Street in Ewa Beach. This charming residence features modern amenities like a dishwasher, refrigerator and washer/dryer. Freshly painted interiors offer a bright, welcoming atmosphere. Outside, you'll find a lush yard with a beautiful starfruit tree. The property includes a two small car garage and ample guest parking spaces. The half-bath on the first level is so convenient. The upstairs features 3 bedrooms, ensuite bathroom and an additional bathroom. There is also additional storage under the stairs, in an enclosed area. Make this place your home, come see it today. Priced to sell, no additional credits or repairs will be made. Maintenance Fee: $222/month, Association Fee: $150/Quarter, Insurance Assessment: $400/month (for 100% Hurricane insurance), Total: $672/month (all info to be verified in Escrow). |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, January 18, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of RE/MAX Honolulu
| Broker contact: YourAgentAlina@gmail.com