物件情報
価格 | $899,999「約 131,252,254 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202428717 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-6221 Kapolei Parkway, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1526 ft² 「141.77 m² / 42.88 坪」 | 土地面積 | 3915 ft² 「363.72 m² / 110.02 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2014 |
管理費(月) | $876「約 127,752 円」 | 眺望 | その他,日の出,サンセット |
コメント | This is your opportunity to own Detached Single Family Home With Owned Solar Panels (18) that minimize your electric bill at Parkside by Gentry! Great condition and move in ready. This smart home shows pride of ownership solar water heater and Nest intelligent climate control, central air. Beautiful kitchen, with walk in pantry. 4th bedroom is a retreat of main bedroom, double vanity in main bath, enormous walk-in closet, Parkside community have great amenities and park. Beach, New opened Was Kai Reset, Schools, Community Shopping Center, Kamakana Alii Mall are nearby the property. Tenant is moving out May 2025. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, May 09, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of eXp Realty
| Broker contact: (808) 725-2794