物件情報
価格 | $1,565,000「約 242,884,870 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202428244 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | 所在地 | 4856 Sierra Drive, Honolulu, HI 96816 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 2047 ft² 「190.17 m² / 57.52 坪」 | 土地面積 | 10633 ft² 「987.84 m² / 298.80 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1959 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,ダイヤモンドヘッド,海 | |
コメント | Beautiful Ocean & Diamond Head views from this property at the top of Sierra Drive & Maunalani Heights. Bring your contractor and revitalize or rebuild a new home on this 10,000 square foot lot. Level backyard offers grass and garden space under the shade of a mature Mango tree & Citrus tree. The cool breezes at the top of Wilhelmina rise offer comfortable living. Maunalani Circle offers a great place to stroll around the neighborhood, and the hiking trail up the ridge to the Koolau mountains is right down the street. This is the highest home located on Sierra Drive, on the corner of Maunalani Circle. Ideal location above Kaimuki, Walalae Avenue, boutique coffee shops, Kahala Mall, Whole Foods & freeway access are minutes away. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, January 18, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Eovino & Associates, Inc.
| Broker contact: (808) 554-9788