物件情報
価格 | $1,675,000「約 259,956,650 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202428162 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | 7324 Kauhako Street, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1660 ft² 「154.22 m² / 46.65 坪」 | 土地面積 | 6120 ft² 「568.57 m² / 171.98 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1965 |
管理費(月) | 眺望 | ダイヤモンドヘッド,山,サンセット | |
コメント | Welcome home to your beautiful 4 bedroom 2 bath rebuilt home in the heart of Hawaii Kai. The owner replaced everything under the roof. Rather than remodel the home in 2012 the owner rebuilt the whole house. They have all permits along with pictures of the progress. The home features all new electrical and plumbing throughout the property as well as an owned photovoltaic system with a solar water heater. Very spacious and well manicured enclosed back yard. Conveniently located one block from Koko Head district park providing fun activities and the entrance to the popular Koko Head hiking trail. First open house will be on Sunday December 15th from 2 pm to 5pm. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, January 18, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Real Capital Management, LLC
| Broker contact: