物件情報
価格 | $645,000「約 100,102,710 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202428122 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | マカキロ | 所在地 | Westview at Makakilo Hts 2 #X106, 92-1214 palahia Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 980 ft² 「91.04 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | 104 ft² 「9.66 m²」 | 築年 | 1994 |
管理費(月) | $768「約 119,192 円」 | 眺望 | 海岸線,ダイヤモンドヘッド,海 |
コメント | The ease of condominium living, the beauty of Makakilo and the convenience of Kapolei come together in this 3 bedroom, 2 bath, ground floor, corner unit in Westview at Makakilo Heights 2. Enjoy dramatic ocean and Diamond Head views from every room of the house or from your own private yard that's perfect for entertaining, pets and kids. This lovely home features plenty of natural light with plantation shutters, waterproof, luxury vinyl throughout and so much more. Come and see for yourself what makes this unit truly special. First Open House is 12/15/2024 from 2-5pm. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, January 18, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Open Door
| Broker contact: (808) 304-6100