物件情報
価格 | $920,000「約 142,782,160 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202428095 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | セントラルホアフ島 | 所在地 | 95-197 Waimakua Drive, Mililani, HI 96789 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1850 ft² 「171.87 m² / 51.99 坪」 | 土地面積 | 10088 ft² 「937.21 m² / 283.49 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1959 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | BEST KEPT SECRET....Waipio/Acres!!!! INCOME PRODUCING property / TOTAL 5BEDROOMS & 2.5 BATHS...with DETACHED COTTAGE / LIVE IN ONE RENT THE OTHER...to help pay mortgage. NO HOA/ NO MAINTENANCE FEES / R-7.5 zoned / 10,800' lot / PEREMETER location... Cool, shady & quiet!!! NEW PAINT & CARPET. 5 Bedroom / 2.5 Baths / 1,350 sq. ft living area • + Detached Cottage / 500 sq. ft. living area |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, January 18, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200