物件情報
価格 | $333,000「約 47,417,868 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202427109 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Sandalwood #401, 910 Ahana Street, Honolulu, HI 96814 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 780 ft² 「72.46 m²」 | 土地面積 | 41818 ft² 「3885.02 m²」 |
ラナイ面積 | 108 ft² 「10.03 m²」 | 築年 | 1965 |
管理費(月) | $864「約 123,096 円」 | 眺望 | 街 |
コメント | UNBELIEVABLE VALUE priced more than $60k less than 2025 tax assessed value!! Great 2 bed/1 bath/1 parking in conveniently located Sandalwood! Bright corner unit with large front lanai, brand new carpet and paint throughout! Electricity, gas, cable, internet, and hot water all included in the maintenance fee. Covered, secured parking. Comes with a large storage locker. Pet friendly. Community laundry. Hard working, helpful and diligent resident manager! Great location within walking distance of Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, Don Quijote, Hawaii Convention Center, tons of restaurants and other eateries, shops, medical care, bus lines, and more. Very near to Waikiki, Downtown Honolulu, schools, hospitals, parks, freeway on/off, and basically everything! Secured building with a cute pool! Must see today! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, April 20, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Demarked Realty Hawaii LLC
| Broker contact: