物件情報
価格 | $1,050,000「約 162,207,150 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202426684 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 55-479 Iosepa Street, Laie, HI 96762 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2011 ft² 「186.83 m² / 56.51 坪」 | 土地面積 | 5011 ft² 「465.54 m² / 140.82 坪」 |
ラナイ面積 | 144 ft² 「13.38 m² / 4.05 坪」 | 築年 | 1985 |
管理費(月) | 眺望 | その他 | |
コメント | Nestled in the heart of Laie is this 4 bedroom, 3 bathroom partially renovated gem. Thoughtfully designed, the lower level seamlessly connects the living room, dining area and kitchen. Also on the lower level are 2 bedrooms and 2 full bathrooms. Make your way upstairs where you will find a 3rd full bathroom, a bonus room to use as you please and 2 additional bedrooms including the primary with sliders leading out to a lanai. And with 26 leased photovoltaic panels, your energy costs will be under control! This home offers a blend of island charm and modern convenience with its prime location within close proximity to BYU-Hawaii, Polynesian Cultural Center, Laie Shopping Village and of course some of North Shore Oahu's most pristine beaches. Come and experience the relaxed island lifestyle this home offers in the serene coastal community of Laie! Square footage, bedrooms and bathrooms may not match tax records, buyer to do their due diligence. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 22, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Wise Realty
| Broker contact: (808) 330-6087