物件情報
価格 | $1,150,000「約 177,655,450 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202426285 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | 109 Rosebank Place, Honolulu, HI 96817 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1596 ft² 「148.27 m² / 44.85 坪」 | 土地面積 | 5397 ft² 「501.40 m² / 151.66 坪」 |
ラナイ面積 | 144 ft² 「13.38 m² / 4.05 坪」 | 築年 | 1949 |
管理費(月) | 眺望 | 山 | |
コメント | Immaculate 3 bdr/2 bth home in desirable Nuuanu Valley. Updated kitchen extending out to a dining area and large living room. Includes a spacious den/office, carport with a long driveway, and low maintenance yard. Prime location in Nuuanu close to schools, parks, shopping centers, downtown, and freeway access. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Pinnacle Management Group LLC
| Broker contact: (808) 688-6633