物件情報
価格 | $1,600,000「約 247,172,800 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202426203 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Azure Ala Moana #3811, 629 Keeaumoku Street, Honolulu, HI 96814 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1047 ft² 「97.27 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | 90 ft² 「8.36 m²」 | 築年 | 2021 |
管理費(月) | $1,005「約 155,255 円」 | 眺望 | 街,海岸線,ダイヤモンドヘッド,ゴルフ場,山,海,日の出 |
コメント | The most preferred corner unit at Azure Ala Moana with a wrap around ocean view from Kokohead to Magic Island. This high floor PH unit offers floor to ceiling window and upgraded appliances. Enjoy the open-concept layout that extends to a large lanai. Unit also features: 2 side-by-side parking and storage, Resort-like amenities including Heated Pool, Gym, BBQ Cabanas, Doggy Park, Party room, Theater and Guest Suites. Experience the prime location across the street from Ala Moana Center; Walking distance to Magic Island and many more restaurants & shops. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Hawaii Living LLC
| Broker contact: (808) 943-9000