物件情報
価格 | $450,000「約 69,498,000 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202426113 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | Lehua Nani #801, 950 Lehua Avenue, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 674 ft² 「62.62 m²」 | 土地面積 | 22433 ft² 「2084.09 m²」 |
ラナイ面積 | 144 ft² 「13.38 m²」 | 築年 | 1975 |
管理費(月) | $702「約 108,417 円」 | 眺望 | 街,海岸線,海 |
コメント | Wow. 2024 RENOVATION. 801 is on the cooler east side of the building, which is much more relaxed than the Hot west side. It has a sizeable 144-sq-ft lanai with an excellent view. The kitchen is all new. The stove, refrigerator, washer, and dryer are not new but in excellent condition. The bathroom commode is new, and the tub has been replaced with a nice large walk-in shower. The entire apartment is newly renovated and the floors is new laminate. Two covered parking stalls! It's in a great location in Pearl City. Lehua Elementary is just down the street. Sam's Club, Holiday Mart, Home Depot, Longs, and many small shops and restaurants are within one mile. Leeward Community College, Pearl Harbor, and Hickham Air Force Base are short distances away. The maintenance fee includes electricity, water, sewer, and all the standard inclusions to maintain the building. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Online Realty Corp.
| Broker contact: (808) 626-0299