物件情報
価格 | $2,100,000「約 325,915,800 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202426079 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | 1045 Kapunapuna Way, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2377 ft² 「220.83 m² / 66.80 坪」 | 土地面積 | 7057 ft² 「655.62 m² / 198.31 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1978 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン,ゴルフ場,山 | |
コメント | Very rare Two Primary Suites, one located on main floor and one Primary Bedroom is upstairs with its own en-suite Primary Bathroom. Executive custom house in desirable Queens Gate gated community. Beautiful tropical garden, sparkling pool & grassy area views from multiple windows. Fully remodeled, with new stainless steel appliances & gorgeous new travertine floors throughout. Custom Primary Bathroom reminds you of an exotic spa experience, with massive limestone walls from floor to ceiling, floating vanity with double sinks, & hanging dimmable lights, for a relaxing experience. Minutes from famous surfing beach: "Sandy Beach", Koko Head Marina, restaurants, theater & shopping. This spectacular house is a "must-see'. Checkout the community Rec Center, with tennis courts, future pickle ball court, basketball, 2 racquet ball courts, video games, Foosball, TV, full kitchen, and comfy lounge chairs for your private event or watch a football game with your guests. Beautiful hiking trails. HOA fees will be reduced next year, due to the excellent management of the grounds. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, January 17, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Realty By The Sea
| Broker contact: (808) 292-6019