物件情報
価格 | $860,000「約 132,855,380 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202425863 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 916 Makamua Place, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 1060 ft² 「98.48 m² / 29.79 坪」 | 土地面積 | 5450 ft² 「506.32 m² / 153.15 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1961 |
管理費(月) | 眺望 | 山,サンセット | |
コメント | Excellent opportunity to remodel or build your dream home on a quiet street in a desirable neighborhood. Single-level 3-bdrm/1-bath home has a large, level backyard, offering many possibilities for expansion, entertaining, gardening, or fun playtime with the family pets. Special features include hardwood flooring throughout, new roof (2023), and new appliances. Very convenient to schools, parks, recreation, freeway accesses, great dining options, grocery stores, Sam's Club, Don Quijote. Don't miss this wonderful opportunity to purchase a home with so much potential! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200