物件情報
価格 | $359,000「約 55,459,397 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202424567 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Executive Centre #512, 1088 Bishop Street, Honolulu, HI 96813 |
ベッドルーム | 1 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 525 ft² 「48.77 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1984 |
管理費(月) | $768「約 118,655 円」 | 眺望 | 街 |
コメント | Fee simple remodeled spacious 1 bdrm/1 bath/1 pkg unit located in the heart of Downtown Honolulu! Features floor to ceiling windows with fantastic city views! Super convenient being walking distance to restaurants, shops, entertainment, banks, bus lines and more! Enjoy the heated pool, 24hr security, assigned/secured covered parking stall! Monthly maintenance fee of $768.08 includes cable TV, hot water, internet service, sewer, water. Capital reserves are $217.85/month. Electricity per month is metered around $85-$100/month. Currently used as a short term vacation rental with over $50K rental income from Jan-Oct 2024! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of BHGRE Advantage Realty
| Broker contact: (808) 261-1800