物件情報
価格 | $475,000「約 73,379,425 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202424385 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | マカキロ | 所在地 | Makakilo Cliffs #3201, 92-1055 Okaa Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 760 ft² 「70.61 m²」 | 土地面積 | 1033025 ft² 「95971.16 m²」 |
ラナイ面積 | 135 ft² 「12.54 m²」 | 築年 | 1991 |
管理費(月) | $665「約 102,731 円」 | 眺望 | 海岸線,ガーデン,山,海,サンセット |
コメント | PRICED TO SELL NOW! Absolutely THE BEST view in all of Makakilo Cliffs! This 2-bedroom, 2-bathroom, 2-covered parking corner/end unit is located on the perimeter of the complex - with commanding ocean views from the living room, lanai and primary bedroom. Enjoy morning coffee or gorgeous sunsets right from your covered lanai. This 2nd floor unit is conveniently designed with NO STAIRS to climb - just walk straight from your parking stall over the ramp and into your front door! Lower electric costs - as this unit features 15 solar panels on a 20yr lease, owned by the association. Current 2 person occupants pay ~$32/mo! Washer and dryer in the unit, and pet friendly as well. Well run association with lots of guest parking for your visitors. Easy freeway access, and close to Kapolei's Second City, military bases, Ka Makana Alii Mall, UH West Oahu, beaches, airport, Costco, and more! Hurry, you won't want to miss out on this one. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Compass
| Broker contact: (808) 825-4277