物件情報
価格 | $1,150,000「約 177,655,450 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202424373 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 2320 Aumakua Street, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 2054 ft² 「190.82 m² / 57.72 坪」 | 土地面積 | 8021 ft² 「745.18 m² / 225.40 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1966 |
管理費(月) | 眺望 | 山,海 | |
コメント | Just over 2,000 sf living area comprising of 5 bedrooms 2.5 baths on 8,026 sf land R-5 zoning! Two story extension w/more entrances and a large backyard w/a covered patio. AND THREE-FOUR LIVING ROOMS (make one/two into bedrooms?) Some day ... near or well years later, you'll have the luxury of that large land area for doing something not available for land areas < than 7,500 sf. Or just leave it as it is and/or do whatever you want with so many options. You won't have a $2,000 monthly maintenance fee that will escalate year after year which some condos have! (600' MSL, nearly and close to the end of this sub-division.) |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Leslie S. Hirahara
| Broker contact: (808) 864-2764