物件情報
価格 | $730,000「約 112,741,200 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202424288 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Nohona at Kapolei III #207, 91-1171 Kaiau Avenue, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1105 ft² 「102.66 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2008 |
管理費(月) | $396「約 61,123 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Come home to this corner unit in the Nohona Kapolei Phase I. This home features 3 bedrooms, 2 full bathroom and 1 half bath. A small yard is attached to the side of the home. The flooring on the ground floor is with ceramic tile and luxury vinyl flooring from the stairs to the 2nd floor. The full bathrooms on the 2nd floor has been glazed and paint throughout the home and garage. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Five Star Realty, Inc.
| Broker contact: