物件情報
価格 | $1,675,000「約 258,759,025 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202424160 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | 所在地 | 4473 Alakoa Street, Honolulu, HI 96821 |
ベッドルーム | 6 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2504 ft² 「232.63 m² / 70.37 坪」 | 土地面積 | 5520 ft² 「512.82 m² / 155.12 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1958 |
管理費(月) | 眺望 | 街,ガーデン,山,海 | |
コメント | Prime location! Welcome to immaculately maintained 6 bed / 3 bath home conveniently located in the desirable Aina Koa area. Just minutes from Kahala Mall, Foodland Farms, Whole Foods, theaters, great schools, parks, easy freeway access and more. The 2-story home is equipped with a 29-panel owned photovoltaic system on Net Energy Metering Agreement and solar water heater for energy efficiency, upgraded electrical system and upgraded plumbing with copper pipes throughout the house. Downstairs (built in 1958) features 4 bed/ 2 bath with beautifully renovated kitchen and bathrooms and extended covered lanai (560 SF) for outdoor entertaining. Upstairs (built in 1997) features 2 bed / 1 bath, a wet/bar, and separate entrance. Don't miss this opportunity! Seller will review the offer on Monday (10/28) at 12:00 PM. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200