物件情報
価格 | $849,000「約 131,119,560 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202424099 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1047 Mamaka Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1377 ft² 「127.93 m² / 38.70 坪」 | 土地面積 | 3520 ft² 「327.02 m² / 98.92 坪」 |
ラナイ面積 | 42 ft² 「3.90 m² / 1.18 坪」 | 築年 | 1995 |
管理費(月) | 眺望 | 日の出,サンセット | |
コメント | Beautifully remodeled Kapolei home in Iwalani with upgraded silestone countertops, new vanities, and Monier tile roofing. Features vaulted ceilings, 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, ceramic tile on the first floor, and hardwood flooring upstairs. Includes a 15-panel prepaid photovoltaic system, and a 2-car garage. Ideal for energy efficiency and modern living. Contact us for a showing today. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Keller Williams Honolulu
| Broker contact: (808) 596-2888