物件情報
価格 | $470,000「約 72,586,800 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423686 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Palm Villas 2 #35U, 91-1159 Mikohu Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 716 ft² 「66.52 m²」 | 土地面積 | 71787 ft² 「6669.23 m²」 |
ラナイ面積 | 62 ft² 「5.76 m²」 | 築年 | 1991 |
管理費(月) | $467「約 72,195 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Welcome to your new home at Palm Villas! This charming 2nd floor corner unit at the well-established Palm Villas features 2 bedrooms, 1.5 baths, and 2 assigned parking spaces. In-unit washer/dryer, Enjoy the outdoor area and make the most of the welcoming community swimming pool, bbq and recreation area. There's also plenty of guest parking available for your visitors. Comfortable and conveniently located near lots of shopping, dining, and the Ka Makana Alii mall. Close to park and schools. Plus easy access to the freeway. Pet friendly community! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200