物件情報
価格 | $1,196,585「約 184,800,587 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423604 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | 所在地 | 91-225 Naina Place, Ewa Beach, HI 96706 | |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2128 ft² 「197.70 m² / 59.80 坪」 | 土地面積 | 5017 ft² 「466.09 m² / 140.98 坪」 |
ラナイ面積 | 65 ft² 「6.04 m² / 1.83 坪」 | 築年 | 2024 |
管理費(月) | 眺望 | 山 | |
コメント | WE SAVED THE BEST FOR LAST! The last 18 new homes in Makamae II are under construction and are for sale! Large walk around lots all located in cul-de-sacs! Gentry homes are designed and built for energy efficiency with the latest in green build technology: 20 SEER central air conditioning, solar water heater, dual pane LOW E windows, CAT-6 wiring and fiber optic cable. Each home includes an extended covered lanai for gracious entertaining or relaxing! Vinyl fencing, front yard irrigation and landscaping add to the luxurious large lot! The interior has 9' ceilings on each floor. Seller incentives offered towards closing cost. Sales office is open daily. Sun-Sat 10 a.m. to 5 p.m. and Mondays 12 - 5 p.m. (Pictures are of model home) |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Gentry Homes, Ltd.
| Broker contact: (808) 599-8222