物件情報
価格 | $538,000「約 83,088,720 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423564 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | セントラルホアフ島 | 所在地 | Crescent Lane 1 #6, 95-1142 Makaikai Street, Mililani, HI 96789 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 785 ft² 「72.93 m²」 | 土地面積 | 103586 ft² 「9623.45 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1994 |
管理費(月) | $473「約 73,100 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Amazing Opportunity in Crescent Lane! Upgrades include brand new carpets and a fresh coat of paint. This centrally located town home allows for easy access to Hawaii's popular North Shore, golf courses, airport and a taste of island living. The vibrant Mililani Mauka neighborhood features seven recreation centers which are great for swimming or basketball games. Also very spacious barbecue areas perfect for birthday or gatherings. Crescent Lane is conveniently located to shopping and eateries so don't miss this amazing opportunity to live in Mililani Mauka! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Keller Williams Honolulu
| Broker contact: (808) 596-2888