物件情報
価格 | $1,243,000「約 191,968,920 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423498 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1193 Hokukai Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1851 ft² 「171.96 m² / 52.02 坪」 | 土地面積 | 4122 ft² 「382.95 m² / 115.83 坪」 |
ラナイ面積 | 220 ft² 「20.44 m² / 6.18 坪」 | 築年 | 2020 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン | |
コメント | New Price. Plus, $10,000 closing credit towards closing costs. Welcome to Ewa & the Sunny and Vibrant community of Coral Ridge by Gentry. Built in 2020, this home features four bedrooms, three full baths, 9' ceilings in the living room and bedrooms, central AC, upgraded appliances, a large exterior patio, and fencing for extra privacy and security. The house was recently remodeled to include new vinyl floors on the first floor, repainted interior walls, and a new leased photovoltaic system by Sunrun, so it shines with pride of ownership. This house has no neighbors in the back and is grouped with only two others, so it has a great setup and creates more privacy. Enjoy the private Thomas H. Gentry Community Center, which has a pool and two open-air pavilions with annual membership. Two parks are nearby: Hoalauna Park (a dog park) and Westside Community Park. Coral Creek, Hawaii Prince, and Ewa Village Golf Courses and the beach are also nearby. See the Ewa By Gentry website for details about the association and what's happening in the neighborhood. Be sure to check out the video that is linked to this listing :) E Komo Mai (Welcome & Come on by) |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Hara Chun Realty LLC
| Broker contact: (808) 936-3297