物件情報
価格 | $799,000「約 123,397,560 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423394 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-73 Leowaena Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 7 | バスルーム | 4 |
建物面積 | 1735 ft² 「161.19 m² / 48.76 坪」 | 土地面積 | 3131 ft² 「290.88 m² / 87.99 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1965 |
管理費(月) | $0「約 0 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Priced to Sell! Seller wants to sell now. Great opportunity to own a multiliving property. Do the math!! This home has 3 separate living areas and in Great condition. Updated and Extended in 2017. Front house 3/2, back house is a 2 story addition built in 2017. Lower and upper level are seperate living. The front of the property has enough space to park 4-5 vehicles. Visit us at our open house this Sunday from 3pm-5pm. Or call your realtor today to schedule a showing! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Alliance Realty Int'l LLC
| Broker contact: (808) 536-6150