物件情報
価格 | $923,410「約 142,611,440 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423317 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | NA #33, 91-4098 Hikuono Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1415 ft² 「131.46 m² / 39.76 坪」 | 土地面積 | 4804 ft² 「446.31 m² / 135.00 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2024 |
管理費(月) | $197「約 30,462 円」 | 眺望 | なし |
コメント | The ‘Moon’ or Mahina plan. The first floor living area is a spacious design that includes the living room, dining room, kitchen, powder room, bulk storage/safe room, and additional under stairs storage. The modern-style kitchen with white cabinets provides ample storage space, soft-close doors, and drawers, and features a Kohler single-basin vault sink, as well as a Whirlpool® SS appliance package. The spacious second floor primary suite has a walk-in closet and bath with dual sinks and a step-in shower. The secondary bedrooms are light and have mirrored wardrobes. For your convenience, the hallway includes solar tube lighting, the drop zone tech area with USB-C outlets and cabinets, and an enclosed laundry space with washer and dryer hookups. Enjoy features such as split ACs in the living area and bedrooms, vinyl plank flooring in the living and kitchen areas, and plush carpeting in the bedrooms. The 1-car attached garage with a 1-car tandem covered carport, has a utility sink, automatic garage door opener, and is PV and EV ready. A 10-year Limited Structural Warranty, Urban Garden with automatic irrigation, and a Home is Connected® smart home system is also included in this home. |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of D R Horton Hawaii, LLC
| Broker contact: (808) 521-5661