物件情報
価格 | $648,888「約 100,214,263 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202423304 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | リーワード | 所在地 | 86-123 Leihoku Street, Waianae, HI 96792 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1078 ft² 「100.15 m² / 30.29 坪」 | 土地面積 | 4000 ft² 「371.61 m² / 112.41 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1996 |
管理費(月) | 眺望 | 山,海 | |
コメント | Welcome to beautiful Villages of Pokai Bay, a short distance to famous beach , shopping mall and many more . Single Family home with NO HOA FEES AND MAINTENANCE FEES .This well-maintained 3 bedroom, 2 bathroom home has an open concept living room, dining room and kitchen. The house has 24 OWNED SOLAR PANELS with BATTERY BACK UP, a split air conditioner and a large fenced-in yard. The 2-car garage has the laundry and some extra storage plus extra parking space in the driveway . Priced to sell - schedule your showing now and submit your offer! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of CENTURY 21 Homefinders of HI
| Broker contact: (808) 677-0721