物件情報
価格 | $875,000「約 135,135,000 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202422242 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 942 Makamua Place, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 1000 ft² 「92.90 m² / 28.10 坪」 | 土地面積 | 5545 ft² 「515.15 m² / 155.82 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1956 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | This affordable 3 bedroom, 1 bathroom single-level home in Pearl City is a fantastic opportunity for those looking to invest in a property with great potential. Built in 1956 and situated on a level lot, this 1,000 square foot home offers a foundation for renovation and the possibility to create your own personal customization. The covered porched area at the rear of the dwelling has approximately 252 square feet and can be used for relaxing, entertaining or designing your own personal retreat. Upgraded flooring throughout along with ceiling fans in the living room and bedrooms are some of the added improvements. The bedrooms also include window air conditioning. The property has some issues to address which include, but are not limited to, termite damage and a roof with moisture issues. All improvements, appliances, electrical systems, plumbing, and other features will be conveyed in their current, as-is condition. Survey completed. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of KMJ Realty LLC
| Broker contact: (808) 521-5655