物件情報
価格 | $1,448,000「約 223,629,120 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202422212 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | セントラルホアフ島 | 所在地 | 94-474 Hokuili Street, Mililani, HI 96789 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 2100 ft² 「195.10 m² / 59.01 坪」 | 土地面積 | 16575 ft² 「1539.87 m² / 465.78 坪」 |
ラナイ面積 | 360 ft² 「33.45 m² / 10.12 坪」 | 築年 | 1973 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Come home and enjoy your spacious 4 bedroom house on your 16,575 sqft lot. The 5th room was converted into Living Area. This spacious home has also 2 separate open Patios, split AC's, 10 owned PV panels, and a solar water heater. In your yard you'll find Avocado, Lychee, and Tangerine trees. Call your realtor and inquire today! Please do not bother the owner or visit the property without an appointment. Showing Starts 11/11/24. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Alliance Realty Int'l LLC
| Broker contact: (808) 536-6150