物件情報
価格 | $513,000「約 79,227,720 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202422211 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Suncrest A #2F, 91-1044 Huliau Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 682 ft² 「63.36 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1998 |
管理費(月) | $344「約 53,135 円」 | 眺望 | 山,その他 |
コメント | Rarely available 2 bedroom with 1 bath unit located in the highly desirable Shores at Suncrest with a view of Diamond Head from the front door! This second story unit is move in ready. Conveniently located near parks, schools. golfing, and the Kamakana Alli shopping mall. There are two assigned parking stalls, one covered and one open as well as ample guest parking available. Open House October 13 from 2-5pm |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HB Homes INC
| Broker contact: (808) 497-7311