物件情報
価格 | $709,000「約 109,497,960 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202421696 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Kahiku at Mehana #1503, 724 Kakala Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1084 ft² 「100.71 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2016 |
管理費(月) | $356「約 54,981 円」 | 眺望 | なし |
コメント | MOTIVATED SELLER w/ another PRICE IMPROVEMENT! This 2 bedroom, 2.5 bath split level townhome has a single car garage, additional stall & driveway space for another car. There are no neighbors below or above you! The garage allows you to park inside & walk directly to your back door that leads into the kitchen. The first floor has an open-concept kitchen that flows into the spacious dining & living area with large windows to bring in sunlight. A half bath is conveniently located on the first floor for your guests. On the second floor, there's a primary bedroom with an extended closet & primary bath. The second bedroom can be a home office or guest bedroom, & a full bath is also located on the second floor. This home has 3 split AC units located in the living area downstairs & each of the bedrooms upstairs. Vinyl plank flooring flows throughout the home from the first level up to the second. Ample storage in the home & fenced in courtyards in the front & back of home. Kahiku at Mehana is VA APPROVED & 100% hurricane coverage. This neighborhood also has a community pool, walking paths, dog parks, & playgrounds for homeowners to enjoy. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, November 25, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of BHGRE Advantage Realty
| Broker contact: (808) 738-3600